شبکه |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE
|
---|
|
وضعیت عرضه محصول |
|
صدا |
بلندگو | Loudspeaker
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
---|
|
ارتباطات |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو , Wi-Fi
| قابلیت NFC | ندارد
| نسخه و نوع USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go
| نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| موقعیت یاب (GPS) | with A-GPS, GLONASS, BDS
|
---|
|
باتری |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت, باتری از نوع لیتیوم – پلیمری, غیر قابل تعویض
| فناوری های شارژ | Battery charging 10W
|
---|
|
سایر ویژگی |
سیستم عامل و رابط کاربری | Android 10.0, MIUI 12
| حسگرها | اثر انگشت (نصب شده در قاب پشت) ، شتاب سنج ، مجاورت
| مدل ها | Redmi 9C
| برند | شیائومی
|
---|
|
رنگ و گارانتی |
رنگ | گری, آبی, نارنجی
| گارانتی | 18 ماهه طلایی شرکتی
|
---|
|
مشخصات دوربین |
دوربین اصلی | 13MP,f/2.2,28mm(wide),1.0µm,PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth), 2MP,f/2.4,(macro), 3 گانه
| قابلیت های دوربین اصلی | HDR, فلش LED
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.2), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
| قابلیت های دوربین سلفی | HDR
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps
|
---|
|
مشخصات کلی |
ابعاد محصول | 164.9x77x9mm
| وزن | 196 گرم
| قابلیت ضدآب بودن | ندارد
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
|
---|
|
حافظه |
حافظه های داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار رم / RAM | 3 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC
|
---|
|
پردازنده |
نام پردازنده | MediaTek Helio G35 (12 nm)
| نوع پردازنده | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320
|
---|
|
صفحه نمایش |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD
| اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 pixels
| تراکم پیکسلی / تعداد رنگ | 269ppi
|
---|
|
نقد و بررسی
هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.