مدل | Huawei Y6 Prime 2019 MRD-LX1F |
---|
مشخصات کلی
ابعاد محصول | 8 × 73.5 × 156.3 میلیمتر |
---|---|
وزن | 150 گرم |
برند | هوآوی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | دوسیم کارته (سایر نانو |
وضعیت عرضه محصول | موجود در بازار مارس 2019 |
مشخصات فیزیکی
ساختار بدنه | جلو شیشه |
---|
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1560 pixels |
تراکم پیکسلی / تعداد رنگ | 282 پیکسل در هر اینچ |
سایر مشخصات نمایشگر | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین
دوربين اصلی | 13 مگاپیکسل |
---|---|
قابليتهای دوربین اصلی | فوکوس خودکار تشخیص فاز، فلش LED |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | LED flash |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
پردازنده
نام پردازنده | Mediatek MT6761 Helio A22 |
---|---|
نوع پردازنده | Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
---|
ارتباطات و اتصالات
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
قابلیت NFC | ندارد |
موقعیت یاب (GPS) | بله ، با A-GPS ، GLONASS ، BDS |
نسخه و نوع USB | microUSB 2.0 |
ویژگیهای نرم افزاری
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
---|---|
سیستم عامل و رابط کاربری | – اندروید 9.0 (پای) |
مشخصات صدا
بلندگو | Loudspeaker |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (نصب شده در عقب) ، شتاب سنج ، مجاورت |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل microUSB، سوزن خارج کردن سیم کارت |
0دیدگاه کاربران