گوشی موبایل آنر Honor 20 Lite (با 128 گیگ حافظه و 6 گیگ رم)
ویژگی های محصول
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 6 گیگابایت
دوربین پشت: (3 گانه 24+8+2 مگاپیکسل)
دوربین جلو: 32 مگاپیکسل
سیستم عامل: Android 9.0 (Pie), EMUI 9
اندازه صفحه نمایش: 6.21 اینج
شبکه ارتباطی: GSM / HSPA / LTE
ویژگی خاص: اثر انگشت (نصب شده در عقب) ، شتاب سنج ، مجاورت ، قطب نما
خریدارانی که این محصول را خریده اند از محصولات زیر نیز خرید کرده اند
-
619,000 تومان
675,000 تومانمقایسهمچ بند هوشمند آنر Honor Band 5 Smart Band
619,000 تومان675,000 تومان -
-
109,000 تومان
129,000 تومانمقایسهکابل0.9 متری Micro USB انکر Power Line A8132H21
109,000 تومان129,000 تومان -
-
اطلاعات بیشتر
فن آوری های ارتباطی | GPS, Radio FM radio, usb, WLAN, بلوتوث، WiFi ،NFC |
---|---|
قابلیت NFC | دارد |
نسخه و نوع USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
نسخه بلوتوث | نسخه 4.2، A2DP ،LE |
موقعیت یاب (GPS) | with A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین اصلی | 24+8+2 مگاپیکسل, 24MP,f/1.8,PDAF, 2MP,f/2.4,(depth), 8MP,f/2.4,120˚(ultrawide), سه گانه: |
قابلیت های دوربین اصلی | فلاش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | 32MP,f/2.0,26mm (wide),1/2.8",0.8µm |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | Loudspeaker |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
حافظه های داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم / RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
سیستم عامل و رابط کاربری | اندروید 9.0 (پای), EMUI 9.0 |
حسگرها | اثر انگشت (نصب شده در عقب) ، شتاب سنج ، مجاورت ، قطب نما |
مدل ها | HRY-LX1T |
برند | آنر |
مشخصات باتري | 3400 میلی آمپر ساعت, باتری از نوع لیتیوم – پلیمری, غیر قابل تعویض |
فناوری های شارژ | Battery charging 10W |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
نام پردازنده | (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53), هشت هسته ایی |
نوع پردازنده | Cortex-A53, هشت هسته ایی |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G51 MP4 |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.21 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2340× 1080 |
تراکم پیکسلی / تعداد رنگ | ~415 ppi density |
رنگ | آبی |
گارانتی | 18 ماهه طلایی شرکتی |
موجود در بازار | بله |
سال تولید | آپریل 2019 |
ابعاد محصول | 154.8×73.6x8mm |
وزن | 164 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم پلاستیکی, قاب پشتی از پلاستیک |
قابلیت ضدآب بودن | ندارد |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت( نانو سیم), دو سیم کارته هیبریدی (نانو سیم کارت ، آماده به کار دوگانه) |
نقد و بررسی
هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.