مدل | Apple Watch Series 5 44mm |
---|
مشخصات کلی
نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره |
---|---|
ابعاد محصول | 44x38x10.7mm |
وزن | 47.8 گرم |
برند | اپل |
قابلیت نصب سیم کارت | خیر |
مشخصات فیزیکی
جنس بدنه | آلومینیوم |
---|---|
جنس بند | سیلیکون |
فرم صفحه | مستطیل |
نوع قفل | سگکی ساده |
مقاومت در برابر آب و گردوغبار | مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | 1000 nits |
رزولوشن صفحه نمایش | 448x368pixels(~326 ppi density) |
تراکم پیکسلی / تعداد رنگ | 326 پیکسل در هر اینچ |
محافظت صفحه نمایش | شیشه کریستال یاقوت کبود |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
پردازنده
نام پردازنده | دو هسته ای Apple S5 |
---|---|
نوع پردازنده | دو هسته ایی |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR |
باتری
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 245 میلی آمپر ساعت |
---|---|
فناوری های شارژ | قابلیت شارژ بیسیم |
ارتباطات و اتصالات
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، LE ، A2DP |
قابلیت NFC | دارد |
موقعیت یاب (GPS) | بله |
نسخه و نوع USB | ندارد |
قابلیت مکالمه | بله |
میکروفون | دارد |
سایر مشخصات
سایر ویژگیها | آماده به کار تا 18 ساعت (استفاده مختلط) |
---|---|
میزان شارژ آماده به کار | تا 18 ساعت |
حسگرها | شمارش ضربان قلب، شتاب سنج، ژیروسکوپ، فشارسنج، سنجش نور محیط |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، ساعت اپل واچ سری 5، کابل شارژر مغناطیسی، آداپتور شارژر اپل واچ |
مشخصات صدا
خروجی صدا | Loudspeaker |
---|
ویژگیهای نرم افزاری
سیستم عامل و رابط کاربری | watchOS 6.0 |
---|---|
قابلیت پخش موسیقی (Music Player) | بله |
0دیدگاه کاربران